La sezione pallavolo per questo anno sportivo si divide in:
- MINIVOLLEY - per bambini/e delle scuole elementari Lunedì e mercoledì ore 16.45 - 18.00 in parrocchia
- UNDER 13 - Lunedì e giovedì ore 18.00 - 20.00 presso scuola media "Indro Montanelli" (ex-Battisti) in Via della Divisione Torino 119
- UNDER 16 - Martedì e venerdì ore 18.00 - 20.00 presso scuola media "Indro Montanelli" (ex-Battisti) in Via della Divisione Torino 119
- MASCHILE OPEN - Martedì e giovedì ore 20.30 - 22.30 presso palestra della scuola media statale "Indro Montanelli" (Cesare Battisti) in Via della Divisione Torino 119
CAMPIONATO MASCHILE OPEN (US ACLI)
Calendario:
Partita | Data - Andata | Risultato Andata | Data - Ritorno | Risultato Ritorno |
San Giuseppe da C. - KK Eur | 16/05/2023 ore 21.00 | 2-3 (21-25; 25-18; 20-25; 25-12; 17-19) | 15/03/2023 ore 20.45 | 3-0 (25-16; 25-17; 25-23) |
Albano-Albalonga - San Giuseppe da C. | 15/01/2023 ore 19.00 | 3-0 (25-15; 25-6; 29-27) | 23/05/2023 ore 21.00 | 3-1 (25-17; 25-23; 26-28; 25-12) |
San Giuseppe da C. - RoMan Volley Blue | 26/01/2023 ore 21.00 | 3-1 (25-17; 25-20; 23-25; 25-14) | 05/04/2023 ore 21.00 | 3-1 (26-24; 19-25; 25-8; 25-23) |
Pianeta Volley Aprilia - San Giuseppe da C. | 26/02/2023 ore 16.00 | 0-3 (20-25, 12-25, 22-25) | 13/04/2023 ore 21.00 | 1-3 (26-24; 18-25; 18-25; 23-25) |
San Giuseppe da C. - RoMan Volley Red | 16/02/2023 ore 21.00 | 3-0 (25-11, 25-10, 25-10) | 17/04/2023 ore 21.00 | 3-0 (25-12; 25-9; 25-18) |
RoMan Volley Green - San Giuseppe da C. | 22/02/2023 ore 21.00 | 0-3 (19-25, 14-25, 19-25) | 04/05/2023 ore 21.00 | 0-3 (21-25; 13-25; 14-25) |
San Giuseppe da C. - Anzio Pallavolo | 09/03/2023 ore 21.00 | 3-0 (25-17, 25-14, 26-24) | 10/05/2023 ore 21.00 | 3-0 (25-19; 25-15; 25-18) |
Classifica:
Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Set Vinti | Set Persi |
Albano-Albalonga | 42 | 14 | 14 | 0 | 42 | 5 |
San Giuseppe da C. | 34 | 14 | 11 | 3 | 36 | 12 |
RoMan Volley Blue | 26 | 14 | 9 | 5 | 31 | 19 |
KK Eur | 25 | 14 | 9 | 5 | 28 | 19 |
Pianeta Volley Aprilia | 22 | 14 | 7 | 7 | 24 | 22 |
RoMan Volley Green | 10 | 14 | 3 | 11 | 13 | 36 |
Anzio Pallavolo | 9 | 14 | 3 | 11 | 14 | 36 |
RoMan Volley Red | 0 | 14 | 0 | 14 | 3 | 42 |
SEMIFINALI:
- San Giuseppe da Copertino - RoMan Volley Blue 3-1
- Albano-Albalonga - KK Eur 3-0
FINALE:
- Albano-Albalonga - San Giuseppe da Copertino 3-0
La Maschile non riesce nell'impresa e perde la finale del Campionato Open dell'US Acli Roma contro Albano. Un secondo posto che non cancella però lo splendido cammino di quest'anno, accompagnato da un altrettanto splendido pubblico che ha incoraggiato la nostra squadra soprattutto nelle ultime decisive gare. La squadra e il coach Damiano ringraziano tutti per l'affetto e il sostegno!
CAMPIONATO FEMMINILE UNDER 14 (AICS)
Galleria fotografica 2022/2023
Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com